Welche Maschinengrößen gibt es?
Geeignet zum Verschließen von Flaschen mit Bügelverschlüssen (montierte oder angespritzte Dichtgummis). Der Leistungsbereich variiert je nach Maschinengröße, folgende Größen sind erhältlich:
Beschreibung | BVM8 | BVM12 | BVM15 | BVM20 | BVM24 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stellen | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 |
Anzahl der Verschließeinheiten | 8 | 12 | 15 | 20 | 24 |
Nennleistung Fl. / Std. | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 18.000 |
Maximalleistung Fl. / Std. | 7.000 | 10.500 | 13.500 | 16.000 | 19.000 |
Länge mm | 2.710 | 2.710 | 2.940 | 3.500 | 3.500 |
Breite mm | 1.800 | 1.800 | 1.950 | 2.730 | 2.730 |
Höhe mm | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Gewicht kg | 1.400 | 1.700 | 2.600 | 3.500 | 3.800 |
Funktionsbeschreibung

Maschinenkonstruktion

Hygienic Design

Lärmschutzverkleidung

Erkennung von Flaschenbruch / Bottle Burst

Warum AMS?
Neben der langjährigen Branchenerfahrung und Spezialisierung auf Technik rund um den Bügelverschluss, besitzen unsere Anlagen einen hohen Sicherheits- und Qualitätsstandard. Normgerechte Maschinenkomponenten von führenden Herstellern, hochwertige Dichtungen und edelste Materialien kommen bei dieser Anlage zur Anwendung und garantieren einen problemlosen Betrieb.